POCKIT™ Micro系列手持式核酸分析儀為最新一代PCR檢測系統,內建充電式電池,即使無實驗室操作經驗,仍可隨時隨地進行檢測。
|
|
|
|
---|---|---|---|
PCR 擴增技術 | 隔絕式恆溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) | 隔絕式恆溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) | 隔絕式恆溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) |
螢光波長 | 520 nm | 520 nm | 520 nm / 550nm |
檢測標的 | DNA | DNA / RNA | DNA / RNA |
靈敏度 | 與螢光定量PCR(Real-time PCR)相同 | 與螢光定量PCR(Real-time PCR)相同 | 與螢光定量PCR(Real-time PCR)相同 |
通量 | 1 - 4 樣本/次 | 1 - 4樣本/次 | 1 - 4 樣本/次 |
PCR 反應時間 | 約 30分鐘 | 約 45分鐘 | 約 45分鐘 |
儲存功能 | 無 | 無 | Micro SD card |
尺寸 | 15.2 (長) ☓ 6.3 (寬) ☓ 5 (高) 公分 | 15.2 (長) ☓ 6.3 (寬) ☓ 5 (高) 公分 | 16 (長) × 7.8 (寬) × 5.5 (高) 公分 |
重量 | 380 克 | 380 克 | 430 g |
室溫要求 | 15 - 35°C | 15 - 35°C | 15 - 35°C |
電源 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 |
保固 | 1年 | 1年 | 1 年 |
認證 | - | TFDA | TFDA |
得獎榮耀 | - | - |
項目 |
---|
iiPCR相關檢測試劑套組 |